PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.NET )
PERIODE :
JJ - 2256
TANGGAL :
05-Mar-2021 - Jumat
8470
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 7 | 0 |
3D | - | 4 | 7 | 0 |
2D | - | - | 7 | 0 |
2D Depan | 8 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 7 | - |
Colok Bebas | 8 | 4 | 7 | 0 |
Macau | 84 = 48 = 87 = 78 = 80 = 08 = 47 = 74 = 40 = 04 = 70 = 07 | |||
Colok Jitu | 8 | 4 | 7 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |