PASARAN :
WELLINGTON ( WWW.WELLINGTONLOTTERY.COM )
PERIODE :
WT - 1148
TANGGAL :
21-Jan-2021 - Kamis
4523
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 2 | 3 |
3D | - | 5 | 2 | 3 |
2D | - | - | 2 | 3 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 2 | 3 |
Macau | 45 = 54 = 42 = 24 = 43 = 34 = 52 = 25 = 53 = 35 = 23 = 32 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 2 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |